Im Mai 2009 startete die erste Blood Bowl-Liga in unserem Verein. Die folgenden Inhalte geben einen kurzen Überblick über das Spiel und informieren über die Liga.
Bei Blood Bowl handelt es sich um ein Tabletop-ähnliches Spiel, bei dem zwei Fantasy-Mannschaften auf einem festen Spielbrett gegeneinander antreten. Es ist eine Mischung aus American Football und der aus Warhammer bekannten Fantasy-Welt.
[Quelle: Wikipedia]
Unsere Liga besteht derzeit aus 10 Mannschaften. Die Punkte einer Mannschaft berechnen sich nach folgender Punktevergabe: Für einen Sieg bekommt eine Mannschaft 3 Punkte, für ein Unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage 0 Punkte.
Spieler | Mannschaftsname | Mannschaft | Punkte | Ligaspiele | Teamwert |
---|---|---|---|---|---|
Flo | Chaos Chargers | Chaos | 8 | 5 | |
Mike | RedBull Rangers | Menschen | 1 | 5 | |
Mirko | Blue Mountains Thunder | Zwerge | 8 | 5 | 1.290.000 |
Flocki | Legion | Untote | 13 | 5 | 1.260.000 |
Anne2 | Dragon Hunters | Dunkelelfen | 9 | 5 | |
Peter | Kopphauas Jungenz | Orks | 8 | 5 | 1.270.000 |
Freddy | Kurnous Wraith’s | Waldelfen | 1 | 4 | |
Joe | Mud Jugglers | Orks | 9 | 5 | |
Steph | Black Sea Riders | Amazonen | 0 | 4 | |
Kragge | Gogol Passers | Hochelfen | 5 | 5 |
Spieltage
Der erste Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue Mountains Thunder | vs | Chaos Chargers | 0 | : | 0 | Spielbericht |
RedBull Rangers | vs | Legion | 1 | : | 1 | Spielbericht |
Gogol Passers | vs | Kurnous Wraith’s | 3 | : | 2 | |
Kopphauas Jungenz | vs | Dragon Hunters | 3 | : | 0 | Spielbericht |
Mudd Jugglers | vs | Black Sea Riders | 2 | : | 1 | Spielbericht |
Der zweite Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
RedBull Rangers | vs | Chaos Chargers | 1 | : | 2 | |
Legion | vs | Black Sea Riders | 1 | : | 0 | Spielbericht |
Kopphauas Jungenz | vs | Gogol Passers | 2 | : | 2 | Spielbericht |
Dragon Hunters | vs | Mudd Jugglers | 2 | : | 0 | |
Kurnous Wraith’s | vs | Blue Mountains Thunder | 1 | : | 1 | Spielbericht |
Der dritte Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Chargers | vs | Legion | 1 | : | 2 | Spielbericht |
Blue Mountains Thunder | vs | RedBull Rangers | 1 | : | 0 | |
Mud Jugglers | vs | Kurnous Wraith’s | 3 | : | 0 | |
Gogol Passers | vs | Dragon Hunters | 1 | : | 3 | Spielbericht |
Black Sea Riders | vs | Kopphauas Jungenz | 0 | : | 1 | Spielbericht |
Der vierte Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
RedBull Rangers | vs | Kurnous Wraith’s | 0 | : | 0 | |
Legion | vs | Blue Mountains Thunder | 2 | : | 0 | |
Kopphauas Jungens | vs | Chaos Chargers | 0 | : | 0 | Spielbericht |
Dragon Hunters | vs | Black Sea Riders | 4 | : | 1 | |
Mud Jugglers | vs | Gogol Passers | 0 | : | 0 |
Der fünfte Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaos Chargers | vs | Dragon Hunters | 3 | : | 1 | |
Blue Mountains Thunder | vs | Kopphauas Jungenz | 1 | : | 0 | |
RedBull Rangers | vs | Mud Jugglers | 1 | : | 2 | |
Gogol Passers | vs | Legion | 1 | : | 2 | |
Black Sea Riders | vs | Kurnous Wraith´s | : |
Der sechste Spieltag
1. Mannschaft | vs | 2. Mannschaft | TD 1 | : | TD 2 | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopphauas Jungenz | vs | RedBull Rangers | : | |||
Dragon Hunters | vs | Blue Mountains Thunder | : | |||
Mud Jugglers | vs | Chaos Chargers | : | |||
Gogol Passers | vs | Black Sea Riders | : | |||
Kurnous Wraith´s | vs | Legion | : |
Regeln
Wir spielen nach den Regeln des Living Rulebook 5.0 (englisch, deutsche Übersetzung). Es werden folgende Regeln verwendet:
Alle Basisregeln
Alle Extraregeln
Alle Ligaregeln außer
– Spiralling Expenses (S. 29): Die Verwendung der Regel wird nochmal diskutiert, wenn das erste Team einen Teamwert von 1.740.000 Goldstücken erreicht.
– Tournaments (S. 30-33)
– alle optionalen Ligaregeln außer Awarding the Most Valuable Player during the Post-Game, Variante 2
Spielmöglichkeiten
Grundsätzlich kann man sich jederzeit zu einem Liga-Spiel verabreden. Erfahrungsgemäß eignen sich unsere Spielesamstage gut dafür.
Nachdem jeder seine eigene Mannschaft hat, stellt sich nur noch die Frage, wo man das restliche Zeug (Stadion, Schablonen, Würfel usw.) herbekommt. Im Verein gibt es derzeit 3 Grundboxen, wo alles Benötigte enthalten ist. Bei Bedarf kann man die Besitzer (Anne 2, Flo und Nette bzw. Mirko) fragen, ob man sie ausleihen kann (und soweit ich weiß, sind alle bereit dazu, wenn man pfleglich mit den Sachen umgeht). Im Vereinsheim lagert außerdem ein superschönes Stadion, dass Nette in mühevoller Handarbeit gemacht hat. Flocki hat außerdem eine Kopie des Spielbrettes und der Passschablone aus der Grundbox und stellt die Sachen gerne zur Verfügung.
Miniaturen
Wenn die eigene Mannschaft wächst und man noch Miniaturen braucht, kann man sich auf den Seiten des Herstellers Games Workshop umschauen. Wenn ihr etwas bestellt, wäre es nett und für euch auch vorteilhaft, wenn ihr im Forum Bescheid gebt. Eventuell wollen noch andere etwas bestellen, dann kann man eine Sammelbestellung machen und sich Versandkosten sparen.