Datum | Mitspieler | Sieger | Sieger Deck |
---|
2024-01-02 | Arne Daniel Jan Manuel | Arne | Kethis |
2024-01-02 | Arne Daniel Jan Manuel | Arne | Yorvo |
2024-01-02 | Arne Daniel Jan Manuel | Manuel | Yargle und Multani |
2024-01-02 | Arne Daniel Jan Manuel | Daniel | Unctus |
2024-01-02 | Arne Jan Manuel | Arne | Pantlaza |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Arne | Mikaeus |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Daniel | Muldrotha |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Arne | Koma |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Arne | Koma |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Julian F. | Ramos |
2024-01-03 | Alex Arne Daniel Julian F. | Arne | Narset |
2024-01-03 | Arne Daniel Julian F. | Julian F. | Magar |
2024-01-04 | Arne Daniel Julian F. Stefan | Arne | Magda |
2024-01-04 | Arne Daniel Julian F. Stefan | Julian F. | Raffine |
2024-01-04 | Arne Daniel Julian F. Stefan | Daniel | Vorel |
2024-01-04 | Arne Daniel Julian F. Stefan | Arne | Pantlaza |
2024-01-15 | Arne Daniel Julian W. | Arne | Morophon |
2024-01-15 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Arne | Pantlaza |
2024-01-15 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Arne | Teysa Karlov |
2024-01-15 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Arne | Ashnod |
2024-01-15 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Daniel | Giada |
2024-01-18 | Arne Daniel Julian W. | Arne | Goro-Goro und Saturo |
2024-01-18 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Arne | Kumena |
2024-01-18 | Arne Daniel Julian W. Niklas | Julian W. | Ghalta |
2024-01-18 | Arne Daniel Niklas | Niklas | Jodah, the Unifier |
2024-01-21 | Arne Julian W. Martin | Arne | Morophon |
2024-01-21 | Arne Julian W. Martin | Arne | Kozilek, the Great Distortion |
2024-01-21 | Arne Julian W. Martin | Martin | Atla Palani |
2024-01-21 | Arne Julian W. Martin | Arne | Ashnod |
2024-01-25 | Arne Daniel Julian W. | Julian W. | Nine-Fingers |
2024-01-25 | Arne Bash-D Daniel Niklas | Niklas | Narset, erleuchtete Ausgestoßene |
2024-01-25 | Arne Bash-D Daniel Niklas | Bash-D | Ivy |
2024-01-30 | Arne Julian W. Martin | Julian W. | Ghalta |
2024-01-30 | Arne Julian W. Martin Niklas | Niklas | Narset, erleuchtete Ausgestoßene |
2024-01-30 | Arne Julian W. Martin Niklas | Arne | Sam&Frodo |
2024-02-06 | Arne Daniel Martin Niklas | Martin | Pako&Haldan |
2024-02-09 | Arne Bernhard Daniel Philipp | Bernhard | Teysa Karlov |
2024-02-09 | Arne Bernhard Daniel Stefan | Arne | Koma |
2024-02-08 | Arne Daniel Stefan | Arne | Pantlaza |
2024-02-08 | Arne Daniel Stefan | Daniel | Muldrotha |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin Niklas | Martin | Ur-Dragon |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin Niklas | Daniel | Katilda |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin Niklas | Martin | Pako&Haldan |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin | Arne | Yorvo |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin | Martin | Atla Palani |
2024-02-13 | Arne Daniel Martin | Arne | Koma |
2024-02-17 | Arne Julian W. Thomas | Thomas | Old Stickfingers |
2024-02-17 | Arne Niklas Thomas | Niklas | Jodah, the Unifier |
2024-02-17 | Arne Niklas Thomas | Arne | Ashnod |
2024-02-17 | Arne Niklas Thomas | Arne | Sam&Frodo |
2024-02-22 | Bernhard Philipp Richard | Richard | Pantlaza |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. | Arne | Pantlaza |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. | Daniel | Miirym |
2024-02-22 | Bernhard Martin Philipp Richard | Bernhard | Ixhel |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. | Arne | Kumena |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. | Daniel | Unctus |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. | Daniel | Unctus |
2024-02-22 | Bernhard Martin Philipp Richard | Bernhard | Teysa Karlov |
2024-02-22 | Arne Daniel Julian W. Martin | Daniel | Miirym |
2024-02-22 | Daniel Martin Richard | Daniel | Gisa |
2024-02-22 | Arne Bernhard Stefan | Arne | The Prismatic Bridge |
2024-02-22 | Arne Bernhard Richard Stefan | Bernhard | Ixhel |
2024-03-03 | Arne Julian W. Niklas | Julian W. | Ghalta |
2024-03-03 | Arne Julian W. Niklas | Niklas | Narset, erleuchtete Ausgestoßene |
2024-03-03 | Arne Julian W. Niklas | Arne | Pantlaza |
2024-03-03 | Arne Julian W. Niklas | Julian W. | Hinata |
2024-03-03 | Arne Julian W. Niklas | Arne | The Prismatic Bridge |
2024-03-05 | Arne Daniel Thomas | Arne | Pantlaza |
2024-03-05 | Arne Daniel Thomas | Daniel | Millicent |
2024-03-05 | Arne Daniel Jan Julian W. | Arne | Zevlor |
2024-03-05 | Arne Daniel Jan Julian W. | Daniel | Giada |
2024-03-05 | Arne Daniel Jan Julian W. | Arne | Pantlaza |
2024-03-11 | Arne Daniel Martin Niklas | Arne | Pantlaza |
2024-03-11 | Arne Daniel Niklas | Arne | Shirei |
2024-03-19 | Arne Bernhard Daniel | Arne | Shirei |
2024-03-19 | Arne Bernhard Daniel | Bernhard | Teysa Karlov |
2024-03-31 | Arne Julian W. Niklas | Arne | Pantlaza |
2024-03-31 | Arne Julian W. Lukas Niklas | Arne | Mikaeus |
2024-03-31 | Arne Julian W. Lukas Niklas | Lukas | Mazzy |
2024-04-01 | Arne Lukas Niklas | Lukas | Hapatra |
2024-04-11 | Daniel Julian W. Thomas | Daniel | Miirym |
2024-04-11 | Daniel Julian W. Thomas | Thomas | Neheb, Dreadhorde Champion |
2024-04-11 | Daniel Julian W. Thomas | Julian W. | Edgar Markov |
2024-04-11 | Daniel Julian W. Thomas | Julian W. | Nine-Fingers |
2024-05-18 | Arne Daniel Martin | Martin | Ur-Dragon |
2024-05-18 | Arne Daniel Martin | Martin | Aragorn, King of Gondor |
2024-06-30 | Bernhard Eugen Julian W. | Julian W. | Ghalta |
2024-06-30 | Bernhard Eugen Julian W. | Julian W. | Saheeli |
2024-06-30 | Bernhard Eugen Julian W. | Julian W. | The First Sliver |
FAQ
Welche Spiele werden hier berücksichtigt?
Alle regulären jeder-gegen-jeder Commander Multiplayer-Games (also mindestens 3 Spieler, kein Secret Friends, TwoHeadGiant, Emperor, keine Commander League, Drafts).
Achja, ich muss davon wissen, also ihr dürft mir gerne eure Spielergebnisse reporten. Ansonsten sind das halt nur die Erebnisse wo ich da bin.
Was ist der Battle Rank?
Stell dir vor du spielst 12 Spiele und gewinnst 4 davon (immerhin eine Gewinnrate von 33.3%). Aber bist du dann wirklich gut?
Kommt drauf an!
Wieviele Spieler waren den beteiligt?
Wenn es eine 2 Spieler-Runde warst du eher schlecht (Fair-Share-Erwartungswert wäre in dem Fall 6 Siege).
Wenn es eine 3 Spieler-Runde warst sehr durchschnittlich (Fair-Share-Erwartungswert wäre in dem Fall 4 Siege).
Wenn es eine 4 Spieler-Runde warst ganz gut (Fair-Share-Erwartungswert wäre in dem Fall 3 Siege).
Wenn es eine 6 Spieler-Runde warst du richtig geil (Fair-Share-Erwartungswert wäre in dem Fall 2 Siege).
Um dies darzustellen berechne ich den Battle Rank. Hier vergleiche ich den Fair-Share-Erwartungswert mit der Anzahl deiner Siege.
Wer einen Battle Rank von kleiner als 1 hat gewinnt seltener wie bei einer gleichen Verteilung.
Wer einen Battle Rank von 1 hat ist genau durchschnittlich.
Wer einen Battle Rank von größer als 1 hat gewinnt öfters wie bei einer gleichen Verteilung.
Wie komme ich in die Hall of Fame?
Um es dir auf dem Siegertreppchen gemütlich zu machen benötigst du min. 10 Spiele. Einmal kurz vorbeikommen, eine Partie spielen ist einfach nicht representativ. Alle Spieler die 10 Spiele haben kommen also in Frage.
Diese Spieler werden dann nach dem Battle Rank sortiert (bei Gleichstand entscheidet die Siegsquote, ist auch diese identisch gilt, wer hat zuletzt gespielt) und nur die drei besten schaffen es dann in die Hall of Fame.