Auch für das erste Quartal 2023 haben wir für euch aufgeschlüsselt, welche Spielrunden im Verein gelaufen sind.
Grundlage für diese Übersicht sind die Runden, die auch im Kalender eingetragen werden. Für Runden die im Vereinsheim stattfinden, sollte das überwiegend der Fall sein, da die Raumbelegung über den Forenkalender geregelt wird. Runden bei denen das vergessen wurde oder solche, die eher privaten Charakter haben, tauchen aber dementsprechend in dieser Übersicht nicht auf. Solltet ihr eine Runde haben die ihr in der Tabelle vermissen, könnt ihr uns gerne anschreiben.
Here we go, die Runden für Januar, Februar und März 2023!
In alphabetischer Reihenfolge des Systemnamens
System | Rundenname | SL | Umfang | Sessions |
13th Age | Aller Anfang | Baschdi | Minikampagne | 3 |
13th Age | Einsteigerrunde | Lukas | Fewshot | 2 |
13th Age | Jenseits des Waldes | Johnny | Kampagne | 4 |
Avatar Legends | Weißer Lotos schließt den Ring | Baschdi | Oneshot | 1 |
Coriolis | Pfad der Vorfahren | Julian | Kampagne | 3 |
Cthluhu | Blackburn&Goodman | Johnny | Minikampagne | 2 |
Das schwarze Auge | Über den Greifenpass | Holger | Fewshot | 1 |
Das schwarze Auge | Zeit der Ritter | Martin | Minikampagne | 3 |
Deadlands: Hell on Earth | A long road out of hell | Lukas | Kampagne | 2 |
Dungeonslayers | Der Nekromant | Tim | Oneshot | 1 |
Fiasco | The first 100 days | Johnny | Oneshot | 1 |
Shadowrun | Evo Corp. | Matthias | Minikampagne | 1 |
Shadowrun | Fewshot | Milan | Fewshot | 1 |
Shadowrun | Hamburg | Andreas | Kampagne | 2 |
Space 1889 | Luna | Lukas | Minikampagne | 1 |
Star Wars EotE | Der Schrottkönig | Johnny | Oneshot | 1 |
Vaesen | Kratzer an der Tür | Marina | Oneshot | 1 |
Warhammer 40k | Fewshot | Brici | Fewshot | 1 |
Unsere beliebtesten Systeme
System | Sessions |
13th Age | 9 |
Das Schwarze Auge | 4 |
Shadowrun | 4 |
Coriolis | 3 |
Cthulhu | 2 |
Deadlands: Hell on Earth | 2 |
Avatar Legends | 1 |
Dungeonslayers | 1 |
Fiasco | 1 |
Star Wars EotE | 1 |
Space 1889 | 1 |
Vaesen | 1 |
Warhammer 40k | 1 |
13th Age bleibt weiterhin unser beliebtestes System.
Was das Gesamtangebot angeht hatten wir mit 31 Sessions über alle Systeme im letzten Quartal sogar noch etwas mehr als Ende 2022.